위치확인
위치확인
1688-8660
충남 천안시 서북구 업성동 108-2( 108-2, Eopseong-dong, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea )
올댓파크
모델명 | 화질 | 용량 | 금액 |
파인뷰 LXQ600 | 전방QHD/후방FHD | 32G | 250,000 |
아이나비 Z9500 | 전방QHD/후방FHD | 32G | 250,000 |
아이나비 QXD1 | Dynamic QHD | 64G | 420,000 |
룸미러형 파인뷰 LX7 | 전후방 FHD(실내형) | 32G | 370,000 |
룸미러형 파인뷰 LX7 | 전후방 FHD(실외형) | 32G | 410,000 |
룸미러 형 MV3000 A | 전후방 FHD | 32G | 370,000 |
룸미러 형 MV3000 B | 전후방 FHD | 32G | 440,000 |
룸미러 형 MV3000 C | 전후방 FHD | 32G | 450,000 |

장착비가 포함된 금액이며, 흡음처리하여 시공합니다.
모델명 | 화질 | 용량 | 금액 |
파인뷰 LXQ600 | 전방QHD/후방FHD | 32G | 250,000 |
아이나비 Z9500 | 전방QHD/후방FHD | 32G | 250,000 |
아이나비 QXD1 | Dynamic QHD | 64G | 420,000 |
룸미러형 파인뷰 LX7 | 전후방 FHD(실내형) | 32G | 370,000 |
룸미러형 파인뷰 LX7 | 전후방 FHD(실외형) | 32G | 410,000 |
룸미러 형 MV3000 A | 전후방 FHD | 32G | 370,000 |
룸미러 형 MV3000 B | 전후방 FHD | 32G | 440,000 |
룸미러 형 MV3000 C | 전후방 FHD | 32G | 450,000 |

장착비가 포함된 금액이며, 흡음처리하여 시공합니다.