위치확인
위치확인
1688-8660
충남 천안시 서북구 업성동 108-2( 108-2, Eopseong-dong, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea )
올댓파크
티나인 대리점가/ 할인가(절대 보안 필요)
티나인썬팅은 내역서에 대리점단가로 올라가고
따로 15% 할인금액을 차감해드립니다.
구 분 | 품 명 | 수량(Roll) | 대리점가 | 15% 할인가 |
HT (반반사) | 5% | 1 | 1,980,000 | 1,683,000 |
15% | 1 | 1,980,000 | 1,683,000 | |
30% | 1 | 1,980,000 | 1,683,000 | |
V100 (반사) | 5% | 1 | 1,650,000 | 1,403,000 |
15% | 1 | 1,650,000 | 1,403,000 | |
30% | 1 | 1,650,000 | 1,403,000 | |
R100 (비반사) | 5% | 1 | 1,320,000 | 1,122,000 |
15% | 1 | 1,320,000 | 1,122,000 | |
30% | 1 | 1,320,000 | 1,122,000 | |
R70 (비반사) | 5% | 1 | 880,000 | 788,000 |
15% | 1 | 880,000 | 788,000 | |
30% | 1 | 880,000 | 788,000 | |
합 계 | 12 | 17,490,000 | 14,868,000 | |

티나인 대리점가/ 할인가(절대 보안 필요)
티나인썬팅은 내역서에 대리점단가로 올라가고
따로 15% 할인금액을 차감해드립니다.
구 분 | 품 명 | 수량(Roll) | 대리점가 | 15% 할인가 |
HT (반반사) | 5% | 1 | 1,980,000 | 1,683,000 |
15% | 1 | 1,980,000 | 1,683,000 | |
30% | 1 | 1,980,000 | 1,683,000 | |
V100 (반사) | 5% | 1 | 1,650,000 | 1,403,000 |
15% | 1 | 1,650,000 | 1,403,000 | |
30% | 1 | 1,650,000 | 1,403,000 | |
R100 (비반사) | 5% | 1 | 1,320,000 | 1,122,000 |
15% | 1 | 1,320,000 | 1,122,000 | |
30% | 1 | 1,320,000 | 1,122,000 | |
R70 (비반사) | 5% | 1 | 880,000 | 788,000 |
15% | 1 | 880,000 | 788,000 | |
30% | 1 | 880,000 | 788,000 | |
합 계 | 12 | 17,490,000 | 14,868,000 | |

