위치확인
위치확인
1688-8660
충남 천안시 서북구 업성동 108-2( 108-2, Eopseong-dong, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea )
올댓파크
빌트인 공기청정기(순정용품)
현대 기아 순정용품으로 간편하게 시공!
순정시트 등판교체형!(한쪽만)
| 차종 | 상품명 | 모비스 | 판매가 (대리점⇒소매샵) | 판매가 (소매샵⇒고객) | 비고 | |
| 그랜져 IG PE | 빌트인 공기청정기 IG PE_NNB(블랙) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | -그랜저 IG 2017년 ~ 현재까지 호환 가능 | |
| 빌트인 공기청정기 IG PE_MCG(베이지) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 IG PE_VVB(브라운) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 IG PE_YRF(카키) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | |||
| 펠리세이트 LX2 | 빌트인 공기청정기 LX2_NNB(블랙) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | -팰리세이드 2019년 ~ 현재까지 호환 가능 -2020년 이전 차량은 잭바이잭으로 장착 불가 | |
| 빌트인 공기청정기 LX2_WDN(네이비) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 LX2_MRS(베이지) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 싼타페 TM PE | 빌트인 공기청정기 TM PE_NNB(블랙) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | -싼타페TM 2018년 ~ 현재까지 호환 가능 -2020년 이전 차량은 잭바이잭으로 장착 불가 | |
| 빌트인 공기청정기 TM PE_SST(에스프레소) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 TM PE_YRF(카키) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 투싼 NX4 | 빌트인 공기청정기 NX4_NNB(블랙) | 460,044 | 290,000 | 430,000 | -2020년 이후 호환 가능 | |
| 빌트인 공기청정기 NX4_WDN(네이비) | 460,044 | 290,000 | 430,000 | |||
| 쏘렌토 MQ4 | 빌트인 공기청정기 MO4_WK(블랙) | 460,895 | 290,000 | 430,000 | -2020년 이후 호환 가능 | |
| 빌트인 공기청정기 MO4_GYT(그레이) | 460,895 | 290,000 | 430,000 | |||
| 카니발 KA4 일반형 | 빌트인 공기청정기 KA4_TPB(그레이) | 480,895 | 290,000 | 430,000 | -2020년 이후 호환 가능 | |
| 카니발 KA4 일반형 | 빌트인 공기청정기 KA4_TPB(블랙) | 480,895 | 290,000 | 430,000 | - |

빌트인 공기청정기(순정용품)
현대 기아 순정용품으로 간편하게 시공!
순정시트 등판교체형!(한쪽만)
| 차종 | 상품명 | 모비스 | 판매가 (대리점⇒소매샵) | 판매가 (소매샵⇒고객) | 비고 | |
| 그랜져 IG PE | 빌트인 공기청정기 IG PE_NNB(블랙) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | -그랜저 IG 2017년 ~ 현재까지 호환 가능 | |
| 빌트인 공기청정기 IG PE_MCG(베이지) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 IG PE_VVB(브라운) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 IG PE_YRF(카키) | 566,280 | 290,000 | 430,000 | |||
| 펠리세이트 LX2 | 빌트인 공기청정기 LX2_NNB(블랙) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | -팰리세이드 2019년 ~ 현재까지 호환 가능 -2020년 이전 차량은 잭바이잭으로 장착 불가 | |
| 빌트인 공기청정기 LX2_WDN(네이비) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 LX2_MRS(베이지) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 싼타페 TM PE | 빌트인 공기청정기 TM PE_NNB(블랙) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | -싼타페TM 2018년 ~ 현재까지 호환 가능 -2020년 이전 차량은 잭바이잭으로 장착 불가 | |
| 빌트인 공기청정기 TM PE_SST(에스프레소) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 빌트인 공기청정기 TM PE_YRF(카키) | 453,568 | 290,000 | 430,000 | |||
| 투싼 NX4 | 빌트인 공기청정기 NX4_NNB(블랙) | 460,044 | 290,000 | 430,000 | -2020년 이후 호환 가능 | |
| 빌트인 공기청정기 NX4_WDN(네이비) | 460,044 | 290,000 | 430,000 | |||
| 쏘렌토 MQ4 | 빌트인 공기청정기 MO4_WK(블랙) | 460,895 | 290,000 | 430,000 | -2020년 이후 호환 가능 | |
| 빌트인 공기청정기 MO4_GYT(그레이) | 460,895 | 290,000 | 430,000 | |||
| 카니발 KA4 일반형 | 빌트인 공기청정기 KA4_TPB(그레이) | 480,895 | 290,000 | 430,000 | -2020년 이후 호환 가능 | |
| 카니발 KA4 일반형 | 빌트인 공기청정기 KA4_TPB(블랙) | 480,895 | 290,000 | 430,000 | - |

